财经资讯
数据行情
| 新浪股市行情 | 东方财富网行情 | 新股申购/中签查询 | 基金申购状态 | 外汇牌价 | |
| 开放式基金每日净值 | 封闭式基金行情 | 最近发行基金 | 今日黄金价格 | 24K99黄金宝 | |
| 第一黄金网 | 汇金网 |
股票软件
| 大智慧 | 证券之星 | 同花顺软件 | 操盘手炒股软件 | 钱龙旗舰 |
证券公司
| 中国证券业协会 | 上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | 国泰君安 | 广发证券 | |
| 招商证券 | 海通证券 | 银河证券 | 华泰证券 | 光大证券 | |
| 方正证券 | 安信证券 | 西部证券 | 申银万国 | 华安证券 | |
| 齐鲁证券 | 中信证券 | 长江证券 | 国信证券 | 国海证券 | |
| 中国证监会 | 上海黄金交易所 | 上海期货交易所 |
股市周边
| 中金博客 | 东方财富网博客 | 天生我财 | 和讯财经博客 | 中国证券网博客 | |
| 老沙博客 | 徐小明博客 | 巨潮网 | 叶弘博客 | 股天下 | |
| 理想论坛 | CCTV经济频道 | 证券时报 | 路透财经 | 华尔街日报 | |
| FT中文网 | 中国经营报 | 财经网 | 中国金融网 | 经济观察网 | |
| 21世纪经济报道 | 金融时报 | 和讯期货 | 牛刀博客 | 国家外汇管理局 | |
| 经济参考报 | 金库网 | 模拟炒股 |
